Mooncard vs ONexpense
Mooncard et ONexpense sont très proches sur les critères clés : départagez-les selon votre cas d’usage précis.
En bref : lequel choisir ?
| Critère | Mooncard | ONexpense |
|---|---|---|
| Tarifs | ||
| Prix d’entrée | Sur devis | 3 €/mois |
| Plan gratuit | Non | Non |
| Essai gratuit | Non | 30 jours |
| Notes utilisateurs | ||
| Note moyenne | 3.6 / 5 | — |
| Avis G2 | — | — |
| Avis Capterra | 4.5 (2) | — |
| Conformité | ||
| Statut PDP (DGFiP) | Non concerné | Non concerné |
| Signature eIDAS | — | — |
| Conformité RGPD | — | — |
| Ségur (santé) | — | — |
| Hébergement données de santé | — | — |
| Hébergement en France | — | — |
| Entreprise | ||
| Fondée en | 2016 | 2014 |
| Siège | Paris, FR | Muret, FR |
| Effectif | 100-250 | 10-50 |
| Fonctionnalités | ||
| API REST | ✓ | — |
| Application mobile | ✓ | ✓ |
| Archivage légal (valeur probante) | — | ✓ |
| Essai gratuit | ✓ | ✓ |
| Export comptable (Sage, EBP…) | ✓ | ✓ |
| Multi-utilisateurs | ✓ | ✓ |
| OCR automatique | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓ |
| Support en français | ✓ | — |
| Webhooks | ✓ | — |
| Workflow de validation | — | ✓ |
Comparaisons connexes
Comparatif établi à partir des données publiques (sites éditeurs, G2, Capterra). Vérifiez les tarifs en vigueur sur les sites officiels avant décision.