Esker vs Sage Active
Esker se distingue par plus de fonctionnalités natives, tandis que Sage Active mise sur un plan gratuit.
En bref : lequel choisir ?
Sage Active
Comptabilité et facturation en ligne pour petites entreprises
Points forts de Esker
- Plus de fonctionnalités natives
Points forts de Sage Active
- Un plan gratuit
- Une couverture conformité plus large
| Critère | Esker | Sage Active |
|---|---|---|
| Tarifs | ||
| Prix d’entrée | Sur devis | Sur devis |
| Plan gratuit | Non | Oui |
| Essai gratuit | Non | 30 jours |
| Notes utilisateurs | ||
| Note moyenne | 4.6 / 5 | 4.6 / 5 |
| Avis G2 | 4.3 (28) | — |
| Avis Capterra | 4.6 (38) | 5.0 (1) |
| Conformité | ||
| Statut PDP (DGFiP) | PDP agréée | PDP agréée |
| Signature eIDAS | — | — |
| Conformité RGPD | — | ✓ |
| Ségur (santé) | — | — |
| Hébergement données de santé | — | — |
| Hébergement en France | — | — |
| Entreprise | ||
| Fondée en | 1985 | — |
| Siège | Lyon, FR | GB |
| Effectif | 500+ | — |
| Fonctionnalités | ||
| API REST | ✓ | — |
| Application mobile | — | ✓ |
| Archivage légal (valeur probante) | ✓ | — |
| Connexion Chorus Pro | ✓ | ✓ |
| e-Reporting | — | ✓ |
| Essai gratuit | ✓ | ✓ |
| Export comptable (Sage, EBP…) | ✓ | ✓ |
| Format Factur-X | ✓ | ✓ |
| Hébergement France | — | ✓ |
| Multi-utilisateurs | ✓ | ✓ |
| OCR automatique | ✓ | ✓ |
| Signature électronique | ✓ | — |
| SSO / SAML | ✓ | — |
| Support en français | ✓ | ✓ |
| Webhooks | ✓ | — |
| Workflow de validation | ✓ | — |
Comparaisons connexes
Comparatif établi à partir des données publiques (sites éditeurs, G2, Capterra). Vérifiez les tarifs en vigueur sur les sites officiels avant décision.