Sage FRP 1000 vs Sellsy
Sellsy prend l’avantage, notamment grâce à une meilleure note utilisateurs.
En bref : lequel choisir ?
Choisissez Sellsy si…
- La souveraineté des données (hébergement en France) compte
- Vous privilégiez la satisfaction utilisateurs
- Vous voulez la couverture fonctionnelle la plus large
Sage FRP 1000
Gestion comptable et financière pour ETI et grandes entreprises
Points forts de Sage FRP 1000
À égalité sur les critères mesurés.
Points forts de Sellsy
- Une meilleure note utilisateurs
- Une couverture conformité plus large
- Plus de fonctionnalités natives
| Critère | Sage FRP 1000 | Sellsy |
|---|---|---|
| Tarifs | ||
| Prix d’entrée | Sur devis | 29 €/mois |
| Plan gratuit | Non | Non |
| Essai gratuit | Non | 15 jours |
| Notes utilisateurs | ||
| Note moyenne | 4.0 / 5 | 4.2 / 5 |
| Avis G2 | — | 4.0 (16) |
| Avis Capterra | — | 4.2 (66) |
| Conformité | ||
| Statut PDP (DGFiP) | PDP agréée | PDP agréée |
| Signature eIDAS | — | — |
| Conformité RGPD | ✓ | ✓ |
| Ségur (santé) | — | — |
| Hébergement données de santé | — | — |
| Hébergement en France | — | ✓ |
| Entreprise | ||
| Fondée en | — | 2009 |
| Siège | GB | La Rochelle, FR |
| Effectif | — | 100-200 |
| Fonctionnalités | ||
| API REST | ✓ | ✓ |
| Application mobile | — | ✓ |
| Archivage légal (valeur probante) | ✓ | ✓ |
| Authentification 2FA | — | ✓ |
| Connexion Chorus Pro | ✓ | ✓ |
| e-Reporting | ✓ | ✓ |
| Essai gratuit | — | ✓ |
| Export comptable (Sage, EBP…) | ✓ | ✓ |
| Format Factur-X | ✓ | ✓ |
| Multi-utilisateurs | ✓ | ✓ |
| OCR automatique | ✓ | — |
| Signature électronique | — | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓ |
| Support en français | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | ✓ |
| Workflow de validation | ✓ | ✓ |
Comparaisons connexes
Comparatif établi à partir des données publiques (sites éditeurs, G2, Capterra). Vérifiez les tarifs en vigueur sur les sites officiels avant décision.