Sage 100 vs Sage FRP 1000
Sage 100 et Sage FRP 1000 sont très proches sur les critères clés : départagez-les selon votre cas d’usage précis.
En bref : lequel choisir ?
Sage FRP 1000
Gestion comptable et financière pour ETI et grandes entreprises
| Critère | Sage 100 | Sage FRP 1000 |
|---|---|---|
| Tarifs | ||
| Prix d’entrée | 32 €/mois | Sur devis |
| Plan gratuit | Non | Non |
| Essai gratuit | 15 jours | Non |
| Notes utilisateurs | ||
| Note moyenne | 4.0 / 5 | 4.0 / 5 |
| Avis G2 | 3.7 (208) | — |
| Avis Capterra | 4.1 (369) | — |
| Conformité | ||
| Statut PDP (DGFiP) | PDP agréée | PDP agréée |
| Signature eIDAS | — | — |
| Conformité RGPD | ✓ | ✓ |
| Ségur (santé) | — | — |
| Hébergement données de santé | — | — |
| Hébergement en France | — | — |
| Entreprise | ||
| Fondée en | — | — |
| Siège | GB | GB |
| Effectif | — | — |
| Fonctionnalités | ||
| API REST | — | ✓ |
| Application mobile | ✓ | — |
| Archivage légal (valeur probante) | — | ✓ |
| Connexion Chorus Pro | ✓ | ✓ |
| e-Reporting | ✓ | ✓ |
| Export comptable (Sage, EBP…) | ✓ | ✓ |
| Format Factur-X | ✓ | ✓ |
| Hébergement France | ✓ | — |
| Multi-utilisateurs | ✓ | ✓ |
| OCR automatique | ✓ | ✓ |
| Signature électronique | ✓ | — |
| Support en français | ✓ | ✓ |
| Workflow de validation | — | ✓ |
Comparaisons connexes
Comparatif établi à partir des données publiques (sites éditeurs, G2, Capterra). Vérifiez les tarifs en vigueur sur les sites officiels avant décision.