Qonto vs Sage FRP 1000
Sage FRP 1000 prend l’avantage, notamment grâce à une meilleure note utilisateurs.
En bref : lequel choisir ?
Choisissez Sage FRP 1000 si…
- Vous privilégiez la satisfaction utilisateurs
- Vous voulez la couverture fonctionnelle la plus large
Sage FRP 1000
Gestion comptable et financière pour ETI et grandes entreprises
Points forts de Qonto
À égalité sur les critères mesurés.
Points forts de Sage FRP 1000
- Une meilleure note utilisateurs
- Une couverture conformité plus large
- Plus de fonctionnalités natives
| Critère | Qonto | Sage FRP 1000 |
|---|---|---|
| Tarifs | ||
| Prix d’entrée | 9 €/mois | Sur devis |
| Plan gratuit | Non | Non |
| Essai gratuit | 30 jours | Non |
| Notes utilisateurs | ||
| Note moyenne | 4.7 / 5 | 5.0 / 5 |
| Avis G2 | 4.7 (147) | — |
| Avis Capterra | 4.5 (239) | — |
| Conformité | ||
| Statut PDP (DGFiP) | PDP agréée | PDP agréée |
| Signature eIDAS | — | — |
| Conformité RGPD | — | ✓ |
| Ségur (santé) | — | — |
| Hébergement données de santé | — | — |
| Hébergement en France | — | — |
| Entreprise | ||
| Fondée en | 2017 | — |
| Siège | Paris, FR | GB |
| Effectif | 1500-2000 | — |
| Fonctionnalités | ||
| API REST | ✓ | ✓ |
| Application mobile | ✓ | — |
| Archivage légal (valeur probante) | — | ✓ |
| Connexion Chorus Pro | — | ✓ |
| e-Reporting | — | ✓ |
| Essai gratuit | ✓ | — |
| Export comptable (Sage, EBP…) | ✓ | ✓ |
| Format Factur-X | ✓ | ✓ |
| Multi-utilisateurs | ✓ | ✓ |
| OCR automatique | ✓ | ✓ |
| Support en français | ✓ | ✓ |
| Workflow de validation | — | ✓ |
Comparaisons connexes
Comparatif établi à partir des données publiques (sites éditeurs, G2, Capterra). Vérifiez les tarifs en vigueur sur les sites officiels avant décision.