Qonto vs Sage 100
Qonto se distingue par un prix d’entrée plus bas, tandis que Sage 100 mise sur une couverture conformité plus large.
En bref : lequel choisir ?
Choisissez Qonto si…
- Votre priorité est le budget
- Vous privilégiez la satisfaction utilisateurs
Points forts de Qonto
- Un prix d’entrée plus bas
- Une meilleure note utilisateurs
Points forts de Sage 100
- Une couverture conformité plus large
- Plus de fonctionnalités natives
| Critère | Qonto | Sage 100 |
|---|---|---|
| Tarifs | ||
| Prix d’entrée | 9 €/mois | 32 €/mois |
| Plan gratuit | Non | Non |
| Essai gratuit | 30 jours | 15 jours |
| Notes utilisateurs | ||
| Note moyenne | 4.7 / 5 | 4.0 / 5 |
| Avis G2 | 4.7 (147) | 3.7 (208) |
| Avis Capterra | 4.5 (239) | 4.1 (369) |
| Conformité | ||
| Statut PDP (DGFiP) | PDP agréée | PDP agréée |
| Signature eIDAS | — | — |
| Conformité RGPD | — | ✓ |
| Ségur (santé) | — | — |
| Hébergement données de santé | — | — |
| Hébergement en France | — | — |
| Entreprise | ||
| Fondée en | 2017 | — |
| Siège | Paris, FR | GB |
| Effectif | 1500-2000 | — |
| Fonctionnalités | ||
| API REST | ✓ | — |
| Application mobile | ✓ | ✓ |
| Connexion Chorus Pro | — | ✓ |
| e-Reporting | — | ✓ |
| Essai gratuit | ✓ | — |
| Export comptable (Sage, EBP…) | ✓ | ✓ |
| Format Factur-X | ✓ | ✓ |
| Hébergement France | — | ✓ |
| Multi-utilisateurs | ✓ | ✓ |
| OCR automatique | ✓ | ✓ |
| Signature électronique | — | ✓ |
| Support en français | ✓ | ✓ |
Comparaisons connexes
Comparatif établi à partir des données publiques (sites éditeurs, G2, Capterra). Vérifiez les tarifs en vigueur sur les sites officiels avant décision.