Facture.net vs Pennylane
Facture.net se distingue par un prix d’entrée plus bas, tandis que Pennylane mise sur une couverture conformité plus large.
En bref : lequel choisir ?
Choisissez Facture.net si…
- Vous voulez démarrer gratuitement
- Vous privilégiez la satisfaction utilisateurs
Choisissez Pennylane si…
- La facturation électronique (PDP agréée) est un enjeu
- Vous voulez la couverture fonctionnelle la plus large
Pennylane
La plateforme tout-en-un de gestion financière et comptabilité
Points forts de Facture.net
- Un prix d’entrée plus bas
- Un plan gratuit
- Une meilleure note utilisateurs
Points forts de Pennylane
- Une couverture conformité plus large
- Plus de fonctionnalités natives
| Critère | Facture.net | Pennylane |
|---|---|---|
| Tarifs | ||
| Prix d’entrée | Sur devis | 14 €/mois |
| Plan gratuit | Oui | Non |
| Essai gratuit | Non | 15 jours |
| Notes utilisateurs | ||
| Note moyenne | 4.9 / 5 | 4.2 / 5 |
| Avis G2 | — | 3.8 (5) |
| Avis Capterra | — | 4.2 (14) |
| Conformité | ||
| Statut PDP (DGFiP) | Non agréée | PDP agréée |
| Signature eIDAS | — | — |
| Conformité RGPD | — | — |
| Ségur (santé) | — | — |
| Hébergement données de santé | — | — |
| Hébergement en France | — | — |
| Entreprise | ||
| Fondée en | — | 2019 |
| Siège | FR | Paris, FR |
| Effectif | — | 1000+ |
| Fonctionnalités | ||
| API REST | — | ✓ |
| Application mobile | — | ✓ |
| Archivage légal (valeur probante) | — | ✓ |
| Authentification 2FA | — | ✓ |
| Connexion Chorus Pro | ✓ | ✓ |
| e-Reporting | — | ✓ |
| Essai gratuit | ✓ | ✓ |
| Export comptable (Sage, EBP…) | — | ✓ |
| Format Factur-X | ✓ | ✓ |
| Format UBL | ✓ | — |
| Hébergement France | ✓ | — |
| Multi-utilisateurs | — | ✓ |
| OCR automatique | — | ✓ |
| Sans engagement | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | ✓ |
| Support en français | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | ✓ |
| Workflow de validation | — | ✓ |
Comparaisons connexes
Comparatif établi à partir des données publiques (sites éditeurs, G2, Capterra). Vérifiez les tarifs en vigueur sur les sites officiels avant décision.