Deltic vs Sage FRP 1000
Sage FRP 1000 prend l’avantage, notamment grâce à une couverture conformité plus large.
Deltic (GED & Gestion documentaire) et Sage FRP 1000 (Facturation électronique) ne couvrent pas exactement le même besoin. Ce comparatif aide à les situer l'un par rapport à l'autre, mais vérifiez surtout l'adéquation à votre cas d'usage et à votre taille d'entreprise.
En bref : lequel choisir ?
Choisissez Sage FRP 1000 si…
- La facturation électronique (PDP agréée) est un enjeu
Sage FRP 1000
Gestion comptable et financière pour ETI et grandes entreprises
Points forts de Deltic
À égalité sur les critères mesurés.
Points forts de Sage FRP 1000
- Une couverture conformité plus large
| Critère | Deltic | Sage FRP 1000 |
|---|---|---|
| Tarifs | ||
| Prix d’entrée | 155 €/mois | Sur devis |
| Plan gratuit | Non | Non |
| Essai gratuit | 15 jours | Non |
| Notes utilisateurs | ||
| Note moyenne | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 |
| Avis G2 | — | — |
| Avis Capterra | 5.0 (1) | — |
| Conformité | ||
| Statut PDP (DGFiP) | Compatible PDP | PDP agréée |
| Signature eIDAS | — | — |
| Conformité RGPD | — | ✓ |
| Ségur (santé) | — | — |
| Hébergement données de santé | — | — |
| Hébergement en France | — | — |
| Entreprise | ||
| Fondée en | 2013 | — |
| Siège | La Rochelle, FR | GB |
| Effectif | 10-50 | — |
| Fonctionnalités | ||
| API REST | ✓ | ✓ |
| Archivage légal (valeur probante) | ✓ | ✓ |
| Connexion Chorus Pro | — | ✓ |
| e-Reporting | — | ✓ |
| Essai gratuit | ✓ | — |
| Export comptable (Sage, EBP…) | ✓ | ✓ |
| Format Factur-X | — | ✓ |
| Hébergement France | ✓ | — |
| Multi-utilisateurs | ✓ | ✓ |
| OCR automatique | ✓ | ✓ |
| Signature électronique | ✓ | — |
| Support en français | ✓ | ✓ |
| Workflow de validation | ✓ | ✓ |
Comparaisons connexes
Comparatif établi à partir des données publiques (sites éditeurs, G2, Capterra). Vérifiez les tarifs en vigueur sur les sites officiels avant décision.