Deltic vs Open Bee
Deltic se distingue par une meilleure note utilisateurs, tandis que Open Bee mise sur un prix d’entrée plus bas.
En bref : lequel choisir ?
Choisissez Open Bee si…
- Votre priorité est le budget
- La facturation électronique (PDP agréée) est un enjeu
Open Bee
Plateforme digitale intelligente de gestion électronique de documents
Points forts de Deltic
- Une meilleure note utilisateurs
Points forts de Open Bee
- Un prix d’entrée plus bas
- Une couverture conformité plus large
| Critère | Deltic | Open Bee |
|---|---|---|
| Tarifs | ||
| Prix d’entrée | 155 €/mois | 45 €/mois |
| Plan gratuit | Non | Non |
| Essai gratuit | 15 jours | 14 jours |
| Notes utilisateurs | ||
| Note moyenne | 5.0 / 5 | 4.6 / 5 |
| Avis G2 | — | — |
| Avis Capterra | 5.0 (1) | 4.6 (16) |
| Conformité | ||
| Statut PDP (DGFiP) | Compatible PDP | PDP agréée |
| Signature eIDAS | — | — |
| Conformité RGPD | — | — |
| Ségur (santé) | — | — |
| Hébergement données de santé | — | — |
| Hébergement en France | — | — |
| Entreprise | ||
| Fondée en | 2013 | 2008 |
| Siège | La Rochelle, FR | Epagny Metz-Tessy, FR |
| Effectif | 10-50 | 100-200 |
| Fonctionnalités | ||
| API REST | ✓ | — |
| Application mobile | — | ✓ |
| Archivage légal (valeur probante) | ✓ | ✓ |
| Authentification 2FA | — | ✓ |
| Essai gratuit | ✓ | ✓ |
| Export comptable (Sage, EBP…) | ✓ | — |
| Hébergement France | ✓ | ✓ |
| Multi-utilisateurs | ✓ | ✓ |
| OCR automatique | ✓ | ✓ |
| Signature électronique | ✓ | ✓ |
| Support en français | ✓ | ✓ |
| Workflow de validation | ✓ | ✓ |
Comparaisons connexes
Comparatif établi à partir des données publiques (sites éditeurs, G2, Capterra). Vérifiez les tarifs en vigueur sur les sites officiels avant décision.